San Francisco

20 monitored swim spots along the San Francisco shoreline.

17
Safe
0
Caution
0
Avoid
Plate I: The shoreline
Plate II: The index
  1. 01 Aquatic Park 7d ago Safe
  2. 02 Aquatic Park 7d ago Safe
  3. 03 Baker Beach 7d ago Safe
  4. 04 Baker Beach 7d ago Safe
  5. 05 Baker Beach 6d ago Safe
  6. 06 Bayview District near San Francisco 7d ago Safe
  7. 07 Candlestick Point 7d ago Safe
  8. 08 Candlestick Point 7d ago Safe
  9. 09 Candlestick Point 7d ago Safe
  10. 10 China Beach 7d ago Safe
  11. 11 Crissy Field 7d ago Safe
  12. 12 Crissy Field 7d ago Safe
  13. 13 Mission Bay near San Francisco 7d ago Safe
  14. 14 Ocean Beach 7d ago Safe
  15. 15 Ocean Beach 103d ago Inconclusive
  16. 16 Ocean Beach 102d ago Inconclusive
  17. 17 Ocean Beach 7d ago Safe
  18. 18 Ocean Beach 7d ago Safe
  19. 19 Ocean Beach 103d ago Inconclusive
  20. 20 South of Market near San Francisco 7d ago Safe

For general guidance only · Conditions change · Swim at your own risk